|
Atualizado em 04/10/2009
O site www.vilamariana.com.br é o primeiro a ser listado na busca por "Vila Mariana" nos principais sites de busca do mundo: Google, Yahoo, MSN, UOL Busca.
| Visitas | Pageviews | |
|---|---|---|
| Setembro/2009 | 24162 | 69562 |
| Agosto/2009 | 24365 | 82056 |
| Julho/2009 | 22630 | 74767 |
| Junho/2009 | 22827 | 71465 |
| Maio/2009 | 24651 | 80168 |
| Abril/2009 | 22937 | 78302 |
| Março/2009 | 26124 | 87197 |
| Fevereiro/2009 | 22267 | 81647 |
| Janeiro/2009 | 26616 | 94836 |
| Dezembro/2008 | 18920 | 73180 |
| Novembro/2008 | 23686 | 78255 |
| Outubro/2008 | 24598 | 89197 |
| Setembro/2008 | 23280 | 77444 |
| Agosto/2008 | 24633 | 80621 |
| Julho/2008 | 12315 | 48999 |
| Junho/2008 | 13242 | 55702 |
| Maio/2008 | ||
| Abril/2008 | 22544 | |
| Março/2008 | 24184 | |
| Fevereiro/2008 | 20226 | 72464 |
| Janeiro/2008 | 20515 | 72291 |
| Dezembro/2007 | 14151 | 50679 |
| Novembro/2007 | 16329 | 59542 |
| Outubro/2007 | 15163 | 57582 |
| Setembro/2007 | 15341 | 59486 |
| Agosto/2007 | 19593 | 71418 |
| Julho/2007 | 17242 | 62766 |
| Junho/2007 | 11456 | 45870 |
| Maio/2007 | 15361 | 57739 |
| Abril/2007 | 16018 | 56434 |
| Março/2007 | 16600 | 68633 |
| Fevereiro/2007 | 13173 | 55148 |
| Janeiro/2007 | 16911 | 74194 |
| Dezembro/2006 | 15137 | 58936 |
| Novembro/2006 | 16475 | 70325 |
| Outubro/2006 | 19381 | 88623 |
| Setembro/2006 | 20557 | 86773 |
| Agosto/2006 | 21432 | 80501 |
| Julho/2006 | 19041 | 66808 |
| Junho/2006 | 16492 | 62610 |
| Maio/2006 | 16489 | 64613 |
| Abril/2006 | 13954 | 46190 |
| Março/2006 | 14995 | 54243 |
| Fevereiro/2006 | 11212 | 36757 |
| Janeiro/2006 | 11046 | 39343 |
| Dezembro/2005 | 9859 | 35266 |
| Novembro/2005 | 10637 | 37177 |
| Outubro/2005 | 11649 | 41342 |
| Setembro/2005 | 11473 | 40411 |
| Agosto/2005 | 10174 | 36795 |
| Julho/2005 | 9737 | 33908 |
| Junho/2005 | 9132 | 36163 |
| Maio/2005 | 7328 | 34445 |
Atualmente, há 3180 usuários que se cadastraram no site:
Moram no bairro: 48%
Trabalham no bairro: 31%
Moram OU trabalham no bairro: 70%
Faixa etária:
> 20 = 9%
21 a 25 = 17%
25 a 30 = 20%
30 a 35 = 16%
36 a 40 = 9%
41 a 50 = 18%
51 + = 9%
No site www.vilamariana.com.br, estas são as palavras mais digitadas no campo de busca: